Classement repris dans l’ordre d’affichage de la rubrique « Top artistes » des anciens détenteurs du nom de domaine BledMusic. La chanson la plus connue sur le site n’a pas encore pu être vérifiée pour chaque artiste : les champs sont laissés volontairement à compléter plutôt que d’inventer des titres.
| Rang | Artiste / groupe | Chanson la plus connue sur BledMusic |
|---|---|---|
| 1 | Lotfi Dk | À identifier dans l’archive |
| 2 | Groupe Torino | À identifier dans l’archive |
| 3 | Dj Kim | À identifier dans l’archive |
| 4 | Dj Kayz | À identifier dans l’archive |
| 5 | Groupe Milano | À identifier dans l’archive |
| 6 | Dj Nassim | À identifier dans l’archive |
| 7 | Cheba Dalila | À identifier dans l’archive |
| 8 | Kader Japonai | À identifier dans l’archive |
| 9 | Mhd. Allaoua | À identifier dans l’archive |
| 10 | Apoka | À identifier dans l’archive |
| 11 | Dj Badro | À identifier dans l’archive |
| 12 | Cheb Redouane | À identifier dans l’archive |
| 13 | Dj Hmida | À identifier dans l’archive |
| 14 | Cheb Bilal | À identifier dans l’archive |
| 15 | Amine Titi | À identifier dans l’archive |
| 16 | Dj Sweet | À identifier dans l’archive |
| 17 | Dj Fms | À identifier dans l’archive |
| 18 | Dj Bob | À identifier dans l’archive |
| 19 | Dj Souhil | À identifier dans l’archive |
| 20 | Cheb Azzedine | À identifier dans l’archive |
| 21 | Khaled | À identifier dans l’archive |
Source du classement : pages BledMusic conservées sur Internet Archive, capture du 17 mars 2011.